
1、標準版 Tattu 4S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 標稱電壓 | 能量 | 放電倍率 | 重量 | 尺寸(L×W×H) |
TAA37004S45X6 | 3700mAh | ?14.8V | 54.76Wh | 45C | 361g | 136×44×29mm |
TAA52004S35X6 | 5200mAh | ?14.8V | 76.96Wh | 35C | 436.5g | 133×45×33.5mm |
TAA67504S25X9 | 6750mAh | ?14.8V | 99.9Wh | 25C | 620g | 135×42×44mm |
TARBAS08K0425X | 8000mAh | ?14.8V | 118.4Wh | 25C | 760g | 172×66×32mm |
TARBAS10K0425X | 10000mAh | ?14.8V | 148Wh | 25C | 940g | 169×65×39mm |
TAA10K4S30E5 | 10000mAh | 14.8V | 148Wh | 30C | 935g | 177×66×39mm |
TAA12K4S30EC5 | 12000mAh | 14.8V | 177.6Wh | 30C | 1057g | 193×72×37mm |
TAA160004S30X | 16000mAh | 14.8V | 236.8Wh | 30C | 1351g | 192×77×44mm |
TAA220004S25X9 | 22000mAh | 14.8V | 325.6Wh | 25C | 2450g | 213×94×43mm |
TAA22K4S30EC5 | 22000mAh | 14.8V | 325.6Wh | 30C | 1677g | 208×92×42mm |
*適配連接器選項:XT30、XT60、XT90、EC5、AS150U、QS5、QS8、QS9、QS10、AS250、AS150 等。
2、超高電壓 Tattu 4S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 能量 | 串數 | 標稱電壓 | 落地電壓 | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(g) | 能量密度 | 持續(xù)放電電流(3C) | 峰值電流(10C ≤ 15S) |
Tattu 17Ah 4S | 17Ah | 268.6Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 39.9×71.5×187 | 1072g | 250.56Wh/kg | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 4S | 22Ah | 347.6Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 40.3×73.5×218 | 1360g | 255.59Wh/kg | 66A | 220A |
Tattu 27Ah 4S | 27Ah | 426.6Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 30.3×120.5×217 | 1644g | 259.49Wh/kg | 81A | 270A |
Tattu 32Ah 4S? | 32Ah | 505.6Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 35.1×120.5×217 | 1912g | 264.44Wh/kg | 96A | 320A |
Tattu 33Ah 4S | 33Ah | 521.4Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 36.7×120.5×217 | 1996g | 261.22Wh/kg | 99A | 330A |
Tattu 41Ah 4S | 41Ah | 647.8Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 47.9×104.5×234 | 2412g | 268.57Wh/kg | 123A | 410A |
Tattu 54Ah 4S | 54Ah | 853.2Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 53.5×121×237 | 3132g | 272.41Wh/kg | 162A | 540A |
Tattu 68Ah 4S | 68Ah | 1074.4Wh | 4S | 15.8V | 14.12V | 44.3×151×287 | 3940g | 272.69Wh/kg | 204A | 680A |
*連接器選項: XT60, XT90, AS150U, QS5, QS8, QS9, QS10, AS250, AS150等。
3、半固態(tài) Tattu 4S G-Tech 軟包無人機電池解決方案
電池型號 | 容量 | 能量 | 串數 | 標稱電壓 | 落地電壓 | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量?(±200g) | 能量密度 | 持續(xù)放電電流(3C) | 峰值電流?(10C≤15S) |
Tattu 17Ah 4S | 17Ah | 251.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 34.3×71.5×191.5 | 932g | 269.96Wh/kg | 51A | 170A |
Tattu 22Ah 4S | 22Ah | 325.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 39.9×76.5×192 | 1172g | 277.82Wh/kg | 66A | 220A |
Tattu 25Ah 4S | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 35.1×91.5×207 | 1324g | 279.46Wh/kg | 75A | 250A |
Tattu 30Ah 4S | 30Ah | 444Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 41.9×91.5×207 | 1564g | 283.89Wh/kg | 90A | 300A |
Tattu 84Ah 4S | 84Ah | 1243.2Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 50.3×151.5×287 | 4260g | 291.83Wh/kg | 252A | 840A |
Tattu 25Ah 4S | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9×76.5×192 | 1220g | 303.28Wh/kg | 75A | 250A |
Tattu 33Ah 4S | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.9×91.5×207 | 1564g | 312.28Wh/kg | 99A | 330A |
Tattu 76Ah 4S | 76Ah | 1124.8Wh | 4S | 14.8V | 11.8V | 41.5×151.5×287 | 3508g | 320.64Wh/kg | 228A | 760A |
Tattu 26.3Ah 4S | 26.3Ah | 389.24Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.9×76.5×192 | 1220g | 319.05Wh/kg | 78.9A | 263A |
Tattu 33Ah 4S | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 42.7×89.5×207 | 1492g | 327.35Wh/kg | 99A | 330A |
Tattu 80.4Ah 4S | 80.4Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.5×151.5×287 | 3508g | 339.20Wh/kg | 241.2A | 804A |
●支持3C快充定制 ●300+循環(huán)使用壽命次數 ●具備更高更穩(wěn)定的放電平臺 ●-30℃下時支持最大3C放電性能 ●具備齊全的電池產品認證證書 | ●同等規(guī)格參數下,重量更輕 ●高達350Wh/kg的能量密度 ●工作溫度范圍:-40℃~60℃ ●采用疊片工藝,內阻更小,充放電效率更好 ●完善的售后服務 |
Tattu 4S軟包無人機電池系列產品充電器推薦:TA1000雙通道G-Tech智能充電器
查看更多無人機電池充電器:無人機充電器
Tattu 4S 系列滿足多種無人機需求:
競速與 FPV 無人機: 高放電倍率(45C)可提供競賽飛行與特技動作所需的瞬時動力。
航拍/影視制作無人機: 穩(wěn)定電壓輸出確保云臺與相機平穩(wěn)運行,即使在大容量電池下亦如此。
搜救/監(jiān)控無人機: 在需要長時間飛行的關鍵任務中提供可靠性能。
重載無人機: 為運輸、工業(yè)巡檢或科研任務的載荷無人機提供動力支持。
Tattu T-Gech 4S 軟包 無人機電池系列重新定義了現代無人機的動力解決方案,兼具適配性、安全性和高性能輸出。無論你是追求速度記錄的周末愛好者,還是執(zhí)行精準任務的專業(yè)飛手,該系列都能提供足夠的能量密度和耐用性,提升無人機整體性能。
可靠性經過驗證: 全球飛手信賴,在極端環(huán)境下仍能保持穩(wěn)定表現。
可擴展性: 單一產品線即可滿足從微型無人機到工業(yè)級無人機的需求。
環(huán)保設計: 符合 RoHS 和 CE 標準,強調可持續(xù)制造工藝。



